Farol Fatuo
HadaMágico45 de potencia100% de precisión
Una lucecita somnolienta se acerca más de lo debido. Puede dormir al enemigo.
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Comparar movimientos · Fuente
Movimiento característico de: Lunapet al nivel 10 · Miso al nivel 26 · Toola al nivel 6
Datos del movimiento Farol Fatuo
| Elemento | Hada |
|---|---|
| Categoría | Mágico |
| Potencia | 45 |
| Precisión | 100% |
| PP | 25 |
| Objetivo | Rival |
| Puesto por potencia base | #4 de 5 movimientos de tipo Hada y categoría Mágico (los empates comparten puesto) |
Efectos secundarios
- Probabilidad de estado: 10
- ID del estado: Sleep
Contra qué tipos destaca Farol Fatuo
El multiplicador de Hada depende del tipo del objetivo. Si tiene dos tipos, multiplica ambos valores. Consulta la tabla de tipos.
| Daño | Tipos del objetivo |
|---|---|
| 2× | |
| 1× | |
| ½× |
¿Qué Dokimon aprenden Farol Fatuo?
34 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 15 | Route 01 | ||
| Nv. 7 | Route 01 | ||
| Nv. 9 | Koi Cove | ||
| Nv. 9 | Route 04, Route 05, Route 06, Yugo Caves, ??? Town | ||
| Nv. 7 | Route 15, Koi Cove Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 21 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 5 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 9 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Route 04, Route 06, ??? Town, Yumeko's Domain · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Yumeko's Domain | ||
| Nv. 7 | Route 08 | ||
| Nv. 10 | Gad'riel Peak, Tenshou Tower, Route 14 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 26 | Yumeko's Domain | ||
| Nv. 7 | Route 03 | ||
| Nv. 9 | Mysterious Cave, Gad'riel Peak, Tenshou Tower, Route 14, Darkshawl Peak, Fairy Island · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 11 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 13 | ???, Icey Hot Cavern · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Route 12, Scarlet Sea, Pirate Ship, Route 14, The Deep Sea · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 15 | Route 02, Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 7 | Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 9 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 11 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 9 | Tenshou Tower, Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 3 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Route 14, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Route 14 | ||
| Nv. 7 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 7 | Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 7 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 6 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Farol Fatuo y otros movimientos de tipo Hada y categoría Mágico
Compara hasta seis movimientos con una potencia base cercana. Esta comparación no es una clasificación de daño ni de fuerza general: también influyen los efectos, la precisión, los tipos y las estadísticas del usuario.
| Movimiento | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|
| Dulce Canción | 80 | 100% | 15 |
| Vals de Luna | 75 | 95% | 20 |
| Hechizo Sencillo | 50 | 100% | 30 |
| Farol Fatuo | 45 | 100% | 25 |
| Peek-a-boo | 40 | 100% | 30 |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
