Envolvente
FantasmaMágico40 de potencia95% de precisión
Emite un pulso de energía oscura que cubre todo lo que hay a la vista en la oscuridad. Aumenta la evasión del los usuarios.
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Comparar movimientos · Fuente
Movimiento característico de: Noxy al nivel 14 · Midnight al nivel 22
Datos del movimiento Envolvente
| Elemento | Fantasma |
|---|---|
| Categoría | Mágico |
| Potencia | 40 |
| Precisión | 95% |
| PP | 25 |
| Objetivo | Rival |
| Puesto por potencia base | #5 de 5 movimientos de tipo Fantasma y categoría Mágico (los empates comparten puesto) |
Efectos secundarios
- Probabilidad de efecto: 100%
- Usuario: Precisión (niveles): 1
Contra qué tipos destaca Envolvente
El multiplicador de Fantasma depende del tipo del objetivo. Si tiene dos tipos, multiplica ambos valores. Consulta la tabla de tipos.
| Daño | Tipos del objetivo |
|---|---|
| 2× | |
| 1× | |
| 0× |
¿Qué Dokimon aprenden Envolvente?
27 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 1 | Twindle Forest, Route 01, Route 02, Route 03, Passaway Caves, Which-way Caves, Mysterious Cave, Route 07 | ||
| Nv. 1 | Yugo Caves, Route 08 | ||
| Nv. 3 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Route 02, Route 05, Route 07, Koi Cove Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 3 | Route 08 | ||
| Nv. 1 | Route 04, Route 05, Passaway Caves, Which-way Caves, Yugo Caves | ||
| Nv. 1 | Route 04, Route 05 | ||
| Nv. 3 | Route 04, Route 06, ??? Town · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 3 | Route 03, Rugged Ridge · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 7 | Gad'riel Peak, Tenshou Tower, Route 14 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 3 | ???, Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 3 | Route 05, Route 06 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 7 | Mysterious Cave, Gad'riel Peak, Tenshou Tower, Route 14, Darkshawl Peak, Fairy Island · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 9 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest, Route 08, Windy Woods | ||
| Nv. 3 | Route 07, Route 14, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 3 | Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Gad'riel Peak, Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 14 | Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 3 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Route 14 | ||
| Nv. 3 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 3 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 3 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 22 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Envolvente y otros movimientos de tipo Fantasma y categoría Mágico
Compara hasta seis movimientos con una potencia base cercana. Esta comparación no es una clasificación de daño ni de fuerza general: también influyen los efectos, la precisión, los tipos y las estadísticas del usuario.
| Movimiento | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|
| Chillido de Sirena | 80 | 90% | 15 |
| Drenaje de Almas | 70 | 85% | 5 |
| Embrujo | 60 | 90% | 20 |
| Velo Lastimero | 60 | 95% | 20 |
| Envolvente | 40 | 95% | 25 |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
