Codicia de Dragón
DragónMágico60 de potencia90% de precisión
Siempre en busca del oro, el usuario roba la energía vital del enemigo
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Comparar movimientos · Fuente
Datos del movimiento Codicia de Dragón
| Elemento | Dragón |
|---|---|
| Categoría | Mágico |
| Potencia | 60 |
| Precisión | 90% |
| PP | 15 |
| Objetivo | Rival |
| Puesto por potencia base | #4 de 4 movimientos de tipo Dragón y categoría Mágico (los empates comparten puesto) |
Efectos secundarios
- Curación: 50
Contra qué tipos destaca Codicia de Dragón
El multiplicador de Dragón depende del tipo del objetivo. Si tiene dos tipos, multiplica ambos valores. Consulta la tabla de tipos.
| Daño | Tipos del objetivo |
|---|---|
| 2× | |
| 1× | |
| ½× |
¿Qué Dokimon aprenden Codicia de Dragón?
27 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 30 | Yugo Caves, Route 08 | ||
| Nv. 30 | Route 04, Route 05, Route 06, ??? Town, Koi Cove | ||
| Nv. 18 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 30 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 30 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 21 | Route 04, Route 05, Passaway Caves, Which-way Caves, Yugo Caves | ||
| Nv. 13 | Route 04, Route 05 | ||
| Nv. 21 | Route 03, Rugged Ridge | ||
| Nv. 21 | Route 06 | ||
| Nv. 18 | Route 06, Yumeko's Domain | ||
| Nv. 11 | Route 03, Rugged Ridge | ||
| Nv. 21 | Route 03 | ||
| Nv. 33 | ???, Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 30 | Icey Hot Cavern · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 44 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 36 | Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest, Route 08, Windy Woods | ||
| Nv. 11 | Route 07, Icey Hot Cavern, Windy Woods | ||
| Nv. 39 | Route 02, Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 36 | Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 33 | Route 14, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 36 | Route 14 | ||
| Nv. 15 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 24 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 11 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 9 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 21 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Codicia de Dragón y otros movimientos de tipo Dragón y categoría Mágico
Compara hasta seis movimientos con una potencia base cercana. Esta comparación no es una clasificación de daño ni de fuerza general: también influyen los efectos, la precisión, los tipos y las estadísticas del usuario.
| Movimiento | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|
| Ráfaga de Hidra | 125 | 90% | 15 |
| Fuego de Dragón | 110 | 85% | 10 |
| Aliento de Guiverno | 85 | 90% | 20 |
| Codicia de Dragón | 60 | 90% | 15 |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
