Círculo de Encantos
HadaApoyoSin daño directo
Rodea al usuario de suaves encantos, aumentando su defensa mágica y su velocidad.
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Fuente
Movimiento característico de: Sparkstride al nivel 34
Datos del movimiento Círculo de Encantos
| Elemento | Hada |
|---|---|
| Categoría | Apoyo |
| Potencia | — |
| Precisión | — |
| PP | 20 |
| Objetivo | Usuario |
Efectos secundarios
- Probabilidad de efecto: 100%
- Usuario: Defensa mágica (niveles): 1
- Usuario: Velocidad (niveles): 1
Círculo de Encantos y las ventajas de tipo
Círculo de Encantos no causa daño directo, por lo que la tabla de tipos no se aplica. Su utilidad depende de los efectos indicados arriba.
¿Qué Dokimon aprenden Círculo de Encantos?
23 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 44 | Route 01 | ||
| Nv. 44 | Route 01 | ||
| Nv. 1 | Route 15, Koi Cove Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 1 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 15 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 34 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 1 | Yumeko's Domain | ||
| Nv. 1 | Mysterious Cave, Gad'riel Peak, Tenshou Tower, Route 14, Darkshawl Peak, Fairy Island · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 15 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Tenshou Tower, Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Route 14, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 1 | Route 14 | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 1 | Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 1 | Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 1 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
