Trampa de Cola
OscuridadApoyoSin daño directo90% de precisión
Crea una trampa con su cola, la velocidad del oponente disminuye drásticamente.
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Fuente
Movimiento característico de: Slytharot al nivel 26 · Juskitten al nivel 14
Datos del movimiento Trampa de Cola
| Elemento | Oscuridad |
|---|---|
| Categoría | Apoyo |
| Potencia | — |
| Precisión | 90% |
| PP | 15 |
| Objetivo | Rival |
Efectos secundarios
- Probabilidad de efecto: 100%
- Rival: Velocidad (niveles): -2
Trampa de Cola y las ventajas de tipo
Trampa de Cola no causa daño directo, por lo que la tabla de tipos no se aplica. Su utilidad depende de los efectos indicados arriba.
¿Qué Dokimon aprenden Trampa de Cola?
19 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 26 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Route 01, Koi Cove, Route 08 | ||
| Nv. 5 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 11 | Twindle Forest, Route 01, Route 02, Route 03, Mysterious Cave, Route 07 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 15 | Yugo Caves | ||
| Nv. 27 | Yugo Caves, Route 08 | ||
| Nv. 14 | Route 15, Koi Cove Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 46 | Route 08 | ||
| Nv. 7 | Route 06, Yumeko's Domain | ||
| Nv. 46 | Mysterious Cave, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 15 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Route 02, Route 11, Route 12, Scarlet Sea, Route 07, Pirate Ship, Route 14, Icey Hot Cavern, The Deep Sea · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 5 | Route 02 | ||
| Nv. 13 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 11 | Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 15 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
