Cañón de Carga
EléctricoMágico85 de potencia90% de precisión
Desata una potente ráfaga de electricidad y aumenta el ataque mágico, pero requiere recarga
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Comparar movimientos · Fuente
Movimiento característico de: X-Koboma al nivel 38
Datos del movimiento Cañón de Carga
| Elemento | Eléctrico |
|---|---|
| Categoría | Mágico |
| Potencia | 85 |
| Precisión | 90% |
| PP | 15 |
| Objetivo | Usuario |
| Puesto por potencia base | #1 de 3 movimientos de tipo Eléctrico y categoría Mágico (los empates comparten puesto) |
Efectos secundarios
- Probabilidad de efecto: 100%
- Usuario: Ataque mágico (niveles): 1
Contra qué tipos destaca Cañón de Carga
El multiplicador de Eléctrico depende del tipo del objetivo. Si tiene dos tipos, multiplica ambos valores. Consulta la tabla de tipos.
| Daño | Tipos del objetivo |
|---|---|
| 2× | |
| 1× | |
| ½× |
¿Qué Dokimon aprenden Cañón de Carga?
17 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 48 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 48 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 48 | Route 02, Route 05, Route 07, Koi Cove Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 51 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 48 | Route 03, Route 04, Route 06, Route 15, ??? Town · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 46 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 42 | Route 05 | ||
| Nv. 44 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 54 | ???, Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 46 | Icey Hot Cavern · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 51 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 46 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 44 | ???, Icey Hot Cavern · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 51 | Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest, Route 08, Windy Woods | ||
| Nv. 48 | Route 02, Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 38 | Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 51 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Cañón de Carga y otros movimientos de tipo Eléctrico y categoría Mágico
Compara hasta seis movimientos con una potencia base cercana. Esta comparación no es una clasificación de daño ni de fuerza general: también influyen los efectos, la precisión, los tipos y las estadísticas del usuario.
| Movimiento | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|
| Cañón de Carga | 85 | 90% | 15 |
| Rayo | 50 | 95% | 40 |
| Choque Estático | 20 | 100% | 40 |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
