Corriente Negra
OscuridadMágico80 de potencia90% de precisión
Envía una descarga a través de la oscuridad misma y sale por el otro lado del enemigo.
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Comparar movimientos · Fuente
Datos del movimiento Corriente Negra
| Elemento | Oscuridad |
|---|---|
| Categoría | Mágico |
| Potencia | 80 |
| Precisión | 90% |
| PP | 15 |
| Objetivo | Rival |
| Puesto por potencia base | #3 de 5 movimientos de tipo Oscuridad y categoría Mágico (los empates comparten puesto) |
Contra qué tipos destaca Corriente Negra
El multiplicador de Oscuridad depende del tipo del objetivo. Si tiene dos tipos, multiplica ambos valores. Consulta la tabla de tipos.
| Daño | Tipos del objetivo |
|---|---|
| 2× | |
| 1× | |
| ½× |
¿Qué Dokimon aprenden Corriente Negra?
17 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 44 | Twindle Forest, Route 01, Route 02, Route 03, Mysterious Cave, Route 07 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 42 | Yugo Caves | ||
| Nv. 48 | Yugo Caves, Route 08 | ||
| Nv. 39 | Passaway Caves, Which-way Caves, Mysterious Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 44 | Route 03, Route 04, Route 06, Route 15, ??? Town · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 39 | Route 06 | ||
| Nv. 30 | Route 06, Yumeko's Domain | ||
| Nv. 48 | Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 51 | Yugo Caves, Wicked Woods, The Great Forest, Windy Woods | ||
| Nv. 27 | Route 02, Route 11, Route 12, Scarlet Sea, Route 07, Pirate Ship, Route 14, Icey Hot Cavern, The Deep Sea · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 33 | Route 07, Icey Hot Cavern, Windy Woods | ||
| Nv. 30 | Route 02, ???, Gad'riel Peak, Route 07, Tenshou Tower, Route 14, Wicked Woods, Darkshawl Peak, Fairy Island, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 39 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 39 | Gad'riel Peak, Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 44 | Wicked Woods, Gad'riel's Domain, The Great Forest | ||
| Nv. 44 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 36 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Corriente Negra y otros movimientos de tipo Oscuridad y categoría Mágico
Compara hasta seis movimientos con una potencia base cercana. Esta comparación no es una clasificación de daño ni de fuerza general: también influyen los efectos, la precisión, los tipos y las estadísticas del usuario.
| Movimiento | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|
| Vínculo Oscuro | 95 | 85% | 15 |
| Latigazo del Vacío | 85 | 90% | 15 |
| Corriente Negra | 80 | 90% | 15 |
| Travesuras | 55 | 80% | 20 |
| Terror Nocturno | 55 | 95% | 20 |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
