
Los Dartly son unos Dokimonstruos extremadamente raros que se encuentran siguiendo a los viajeros. Entran y salen de nuestro reino y del reino de las sombras a su antojo.
Ir a: Estadísticas · Defensas por tipo · Evolución · Formas · Movimientos · Dónde encontrarlo
Estadísticas base de Dartly
- Salud
- 45
- Ataque
- 60
- Defensa
- 40
- Ataque mágico
- 75
- Defensa mágica
- 50
- Velocidad
- 45
- Total de estadísticas
- 315
Sus 315 puntos de estadísticas base lo sitúan por debajo de la mediana. Su mejor estadística es Ataque mágico, con 75 (por debajo de la mediana para esa estadística), y la más baja es Defensa, con 40.
Defensas por tipo de Dartly
Daño que recibe Dartly según el tipo del ataque — consulta la tabla completa en la tabla de tipos.
Debilidades
Luz2×
Lucha2×
Resistencias
Volador½×
Mejores rivales contra Dartly
- Braveheart (Fuego/Lucha) — los ataques de tipo Lucha causan 2× de daño a Dartly
- Yan-Yaa Lii (Fuego/Lucha) — los ataques de tipo Lucha causan 2× de daño a Dartly
- Miso (Dragón/Luz) — los ataques de tipo Luz causan 2× de daño a Dartly
- Leeksword (Luz/Oscuridad) — los ataques de tipo Luz causan 2× de daño a Dartly
- Punchbox (Fantasma/Lucha) — los ataques de tipo Lucha causan 2× de daño a Dartly
Evolución de Dartly
Dartly evoluciona a Dartarget al nivel 22. La familia termina en Dartarget, con 565 puntos de estadísticas base: 250 más que los 315 de Dartly.
La evolución se activa al subir de nivel en combate cuando el Dokimon ha alcanzado el nivel necesario. Subir de nivel con cristales no la activa: tendrás que ganar el siguiente nivel en combate. Pulsar atrás durante la animación cancela solo esa evolución.
Compara los niveles y los cambios de estadísticas de cada familia en la calculadora de evolución.
Formas y rareza de Dartly
Cada Dartly que consigues tiene una probabilidad de 1 entre 777 de aparecer con una de las siete paletas únicas. Este valor procede del código de captura del juego y las siete tienen la misma probabilidad. La paleta atada no sale al azar: se asigna directamente en eventos de la historia y en ciertos combates contra Rangers.
- Normal
- Única 1
- Única 2
- Única 3
- Única 4
- Única 5
- Única 6
- Única 7
- Atado
Movimientos que aprende Dartly por nivel
| Nv. | Movimiento | Elemento | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo de Hierro | Apoyo | — | 100% | 40 | |
| 1 | Mordisco | Físico | 40 | 100% | 40 | |
| 3 | Rayo Prismático | Mágico | 45 | 100% | 25 | |
| 5 | Travesuras | Mágico | 55 | 80% | 20 | |
| 7 | Purificar | Apoyo | — | — | 40 | |
| 9 | Terror Nocturno | Mágico | 55 | 95% | 20 | |
| 11 | Anillo de Halo | Mágico | 65 | 95% | 20 | |
| 13 | Disparo Astuto | Físico | 70 | 100% | 20 | |
| 15 | Resplandor | Apoyo | — | — | 30 | |
| 18 | Drenaje de Almas | Mágico | 70 | 85% | 5 | |
| 21 | Vals de Luna | Mágico | 75 | 95% | 20 | |
| 24 | Lluvia Estelar | Mágico | 80 | 90% | 25 | |
| 27 | Bomba de Humo | Apoyo | — | — | 25 | |
| 30 | Corriente Negra | Mágico | 80 | 90% | 15 | |
| 33 | Primer golpe | Físico | 80 | 90% | 15 | |
| 36 | Proteger | Apoyo | — | 100% | 15 | |
| 39 | Tormenta de nieve | Mágico | 80 | 95% | 20 | |
| 42 | Latigazo del Vacío | Mágico | 85 | 90% | 15 | |
| 44 | Aliento de Guiverno | Mágico | 85 | 90% | 20 | |
| 46 | Arenga | Apoyo | — | 70% | 15 | |
| 48 | Luz Cegadora | Mágico | 95 | 90% | 15 | |
| 51 | Vínculo Oscuro | Mágico | 95 | 85% | 15 | |
| 54 | Resplandor | Mágico | 100 | 85% | 10 |
Dónde encontrar a Dartly en Dokimon Quest
| Zona | Niveles | Probabilidad de encuentro |
|---|---|---|
| Route 02 | 3–7 | 4.5% |
| ??? | 13–16 | 11.8% |
| Gad'riel Peak | 14–16 | 15.4% |
| Route 07 | 14–19 | 4% |
| Tenshou Tower | 15–21 | 12.5% |
| Route 14 | 19–25 | 14.3% |
| Wicked Woods | 22–29 | 10.5% |
| Darkshawl Peak | 29–33 | 11.8% |
| Darkshawl Peak | 29–33 | 5.9% |
| Fairy Island | 30–38 | 11.1% |
| Fairy Island | 30–38 | 5.6% |
| The Great Forest | 32–40 | 10.5% |
| Interior de cueva sin nombre (zona del mapa 54) | 14–16 | 15.4% |
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
