Savia Pegajosa
PlantaApoyoSin daño directo90% de precisión
Cubre al enemigo en savia, reduciendo su velocidad
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Fuente
Datos del movimiento Savia Pegajosa
| Elemento | Planta |
|---|---|
| Categoría | Apoyo |
| Potencia | — |
| Precisión | 90% |
| PP | 30 |
| Objetivo | Rival |
Efectos secundarios
- Probabilidad de efecto: 100%
- Rival: Velocidad (niveles): -1
Savia Pegajosa y las ventajas de tipo
Savia Pegajosa no causa daño directo, por lo que la tabla de tipos no se aplica. Su utilidad depende de los efectos indicados arriba.
¿Qué Dokimon aprenden Savia Pegajosa?
17 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 42 | Twindle Forest, Route 01 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 13 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 5 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 9 | ???, Wicked Woods, The Great Forest | ||
| Nv. 5 | Yugo Caves, Darkshawl Peak, Fairy Island | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Tenshou Tower, Route 14, Darkshawl Peak, Fairy Island, Icey Hot Cavern, The Deep Sea | ||
| Nv. 42 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 7 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Route 14, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 5 | Route 14 | ||
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 42 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 18 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 18 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
