Supercarga
EléctricoApoyoSin daño directo90% de precisión
El usuario toma un turno para concentrarse en la carga, para subir el ataque y el ataque mágico.
Ir a: Datos · Ventajas de tipo · Quién lo aprende · Fuente
Movimiento característico de: Winzzle al nivel 20
Datos del movimiento Supercarga
| Elemento | Eléctrico |
|---|---|
| Categoría | Apoyo |
| Potencia | — |
| Precisión | 90% |
| PP | 15 |
| Objetivo | Rival |
Efectos secundarios
- Probabilidad de efecto: 100%
- Usuario: Ataque (niveles): 1
- Usuario: Ataque mágico (niveles): 1
Supercarga y las ventajas de tipo
Supercarga no causa daño directo, por lo que la tabla de tipos no se aplica. Su utilidad depende de los efectos indicados arriba.
¿Qué Dokimon aprenden Supercarga?
15 Dokimon aprenden este movimiento al subir de nivel. Se muestra el primer nivel registrado en esta versión; las zonas salvajes incluyen solo los encuentros de los datos extraídos.
| Dokimon | Elemento | Lo aprende al | Zonas salvajes registradas |
|---|---|---|---|
| Nv. 5 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 7 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 7 | Route 05, Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 15 | Route 02, Route 05, Route 07, Koi Cove Cave · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 11 | Koi Cove Cave | ||
| Nv. 46 | Route 03, Route 04, Route 06, Route 15, ??? Town · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 18 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 46 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 20 | Route 15 · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 7 | ???, Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest · otras zonas sin identificar | ||
| Nv. 18 | Zona salvaje sin identificar | ||
| Nv. 11 | Sin encuentros salvajes en estos datos | ||
| Nv. 18 | Mysterious Cave, Wicked Woods, The Great Forest, Route 08, Windy Woods | ||
| Nv. 5 | Route 02, Gad'riel's Domain | ||
| Nv. 15 | Sin encuentros salvajes en estos datos |
Datos y páginas relacionadas
Los valores de los movimientos, las listas de aprendizaje y los encuentros salvajes se extraen de Steam build 2026-10-02. Consulta todos los movimientos, compara los tipos en la tabla de tipos, o abre la ficha de uno de los Dokimon de la tabla: ficha del Dokimon y sus zonas registradas.
Nombre y descripción: traducción oficial española del juego. Los valores numéricos usan los mismos datos que la ficha inglesa.
